| Actif | M1 | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ||||||||
| GBP/USD | ||||||||
| USD/JPY | ||||||||
| USD/CHF | ||||||||
| AUD/USD | ||||||||
| USD/CAD | ||||||||
| NZD/USD | ||||||||
| EUR/GBP | ||||||||
| EUR/JPY | ||||||||
| GBP/JPY | ||||||||
| XAU/USD |
EUR/USD
Analyse du signal pour l'horizon H4
Faible Volatilité
Signal Global
NEUTRE (5.0/10)
3 horizons temporels baissiers
Analyse Générée par l'IA
Indicateurs Actifs
RSI50.09
Stochastique68.85
CCI-14.53
MFI83.31
Bandes de BollingerMilieu
SAR ParaboliqueSous le prix
IchimokuAu-dessus du nuage
Williams %R-53.46